| ARTICOLO | DESCRIZIONE | U. M. | 
| MOD 2006 FV | CON RETE IN FIBRA DI VETRO | mq | 
| MOD 2006 AL | CON RETE IN ALLUMINIO | mq | 
| MOD 2006 RERI | CON RETE IN FIBRA DI VETRO RIGATA B/N | mq | 
| MOD 2006 AB | CON RETE "SUNOX" ANTIBATTERICA | mq | 
| MOD 2006 EX | CON RETE EXTRA SCREEN ANTITAGLIO GRIGIA O NERA | mq | 
| MOD 2006 ACC | CON RETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 | mq | 
| - | MINIMO FATTURABILE A DUE ANTE | mq 2,00 | 
| - | MINIMO FATTURABILE A TRE O PIU' ANTE | mq 3,20 | 
Nessun sistema brevettato