Misure consigliate (cm)
H/L | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nessun sistema brevettato
COD. | SOVRAPPREZZI |
- | Colore | vedi tabella colori |
RERI | Rete Rigata a strisce bianco/nero | + 15% |
RELO | Rete Rigata a strisce "look out" | + 15% |
REAB | Rete "Sunox" Antibatterica | + 15% |
MO RALL | Comando a molla rallentata | 12,00 € /cad. |